IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 1 0.06%1 0.06% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 45 2.52%23 1.29% 22 1.23%
4. 10 s/d 14 Tahun 129 7.22%65 3.64% 64 3.58%
5. 15 s/d 19 Tahun 141 7.89%79 4.42% 62 3.47%
6. 20 s/d 24 Tahun 117 6.55%53 2.97% 64 3.58%
7. 25 s/d 29 Tahun 125 6.99%61 3.41% 64 3.58%
8. 30 s/d 34 Tahun 141 7.89%70 3.92% 71 3.97%
9. 35 s/d 39 Tahun 152 8.51%70 3.92% 82 4.59%
10. 40 s/d 44 Tahun 121 6.77%57 3.19% 64 3.58%
11. 45 s/d 49 Tahun 134 7.5%72 4.03% 62 3.47%
12. 50 s/d 54 Tahun 132 7.39%66 3.69% 66 3.69%
13. 55 s/d 59 Tahun 138 7.72%64 3.58% 74 4.14%
14. 60 s/d 64 Tahun 105 5.88%47 2.63% 58 3.25%
15. 65 s/d 69 Tahun 98 5.48%51 2.85% 47 2.63%
16. 70 s/d 74 Tahun 66 3.69%36 2.01% 30 1.68%
17. Di atas 75 Tahun 142 7.95%74 4.14% 68 3.81%
. JUMLAH 1.787 100%889 49.75% 898 50.25%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.787 100%889 49.75% 898 50.25%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat -
Desa Tanjunganom
Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Kodepos 123
Telepon -
Email pemdestanjunganom012@gmail.com