IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 1 0.06%1 0.06% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 47 2.63%23 1.29% 24 1.34%
4. 10 s/d 14 Tahun 129 7.22%65 3.64% 64 3.58%
5. 15 s/d 19 Tahun 140 7.83%80 4.48% 60 3.36%
6. 20 s/d 24 Tahun 118 6.6%52 2.91% 66 3.69%
7. 25 s/d 29 Tahun 123 6.88%61 3.41% 62 3.47%
8. 30 s/d 34 Tahun 142 7.95%71 3.97% 71 3.97%
9. 35 s/d 39 Tahun 152 8.51%69 3.86% 83 4.64%
10. 40 s/d 44 Tahun 120 6.72%57 3.19% 63 3.53%
11. 45 s/d 49 Tahun 137 7.67%73 4.09% 64 3.58%
12. 50 s/d 54 Tahun 129 7.22%65 3.64% 64 3.58%
13. 55 s/d 59 Tahun 140 7.83%66 3.69% 74 4.14%
14. 60 s/d 64 Tahun 105 5.88%47 2.63% 58 3.25%
15. 65 s/d 69 Tahun 97 5.43%49 2.74% 48 2.69%
16. 70 s/d 74 Tahun 65 3.64%36 2.01% 29 1.62%
17. Di atas 75 Tahun 142 7.95%74 4.14% 68 3.81%
. JUMLAH 1.787 100%889 49.75% 898 50.25%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.787 100%889 49.75% 898 50.25%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat -
Desa Tanjunganom
Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Kodepos 123
Telepon -
Email pemdestanjunganom012@gmail.com