IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 375 21%169 9.46% 206 11.53%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 128 7.17%62 3.47% 66 3.7%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 571 31.97%286 16.01% 285 15.96%
4. SLTP/SEDERAJAT 358 20.04%197 11.03% 161 9.01%
5. SLTA / SEDERAJAT 303 16.97%151 8.45% 152 8.51%
6. DIPLOMA I / II 4 0.22%3 0.17% 1 0.06%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 20 1.12%10 0.56% 10 0.56%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 24 1.34%9 0.5% 15 0.84%
9. STRATA II 0 0%0 0% 0 0%
10. STRATA III 1 0.06%0 0% 1 0.06%
. JUMLAH 1.784 99.89%887 49.66% 897 50.22%
. BELUM MENGISI 2 0.11%1 0.06% 1 0.06%
. TOTAL 1.786 100%888 49.72% 898 50.28%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat -
Desa Tanjunganom
Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Kodepos 123
Telepon -
Email pemdestanjunganom012@gmail.com