IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 1.674 93.73%825 46.19% 849 47.54%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 5 0.28%3 0.17% 2 0.11%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 45 2.52%26 1.46% 19 1.06%
4. SLTP/SEDERAJAT 29 1.62%16 0.9% 13 0.73%
5. SLTA / SEDERAJAT 26 1.46%15 0.84% 11 0.62%
6. DIPLOMA I / II 0 0%0 0% 0 0%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 4 0.22%2 0.11% 2 0.11%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 1 0.06%0 0% 1 0.06%
9. STRATA II 0 0%0 0% 0 0%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 1.784 99.89%887 49.66% 897 50.22%
. BELUM MENGISI 2 0.11%1 0.06% 1 0.06%
. TOTAL 1.786 100%888 49.72% 898 50.28%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat -
Desa Tanjunganom
Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Kodepos 123
Telepon -
Email pemdestanjunganom012@gmail.com